
Downloads:
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Technische Daten
Konformitätserklärung
Zulassungsstatus
| Artikelnummern | |
| Rügen Naturstein | 4681 30 |
| Rügen Stahl Gussgrau | 4681 29 |
| Bauart | 1 |
| Anschlussmöglichkeit | oben |
| Nennwärmeleistung kW | 6,0 |
| Höhe in mm | 1084 |
| Breite in mm | 556 |
| Tiefe in mm | 519 Naturstein 516 Stahl Gussgrau |
| Gewicht (inkl. Verpackung) in kg | 180 |
| Ø Rauchrohranschluss/Luftstutzen mm |
150 / 100 |
| Abgasmassenstrom g/s | 6,5 |
| Abgastemperatur in °C | 355 |
| Erforderlicher Förderdruck mbar |
0,12 |
| Raumheizvermögen m³ | 124 |
| Wirkungsgrad in % | >80 |
| Sicherheitsabstand seitlich in mm* | 150 (* Werte in Grundstellung) |
| Sicherheitsabstand hinten in mm* | 100 (* Werte in Grundstellung) |
| Sicherheitsabstand vorne in mm | 800 |
Brennstoff |
|
| Scheitholz | ja |
| Holzbriketts | ja |
| Braunkohlebriketts | ja |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 |





