

Downloads:
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Technische Daten
Konformitätserklärung
Zulassungsstatus
Technische Daten:
| EN (DIN): | 13240 |
| Dauerbrand / Zeitbrand: | Zeitbrand |
| Für Dauerbetrieb geeignet: | ja |
| Reg.-Nr.: | RRF - 40 10 2213 |
| Nennwärmeleistung in kW: | 6,1 |
| Bauart A1: | ja |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 124 |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Dauerbrand max. m³: | keine Angabe |
| CO-Emission in %: | keine Angabe |
| CO-Emission in g/m³: | < 1,500 |
| Staub mg/m³: | < 75 |
| Wirkungsgrad in %: | > 80 |
| Abgasmassenstrom g/s: | 6,5 |
| erforderl. Förderdruck in mbar: | 0,12 |
| Abgastemperatur °C: | 355 |
| BImSchV Stufe: | 2 |
| Stuttgarter Norm: | ja |
| Regensburger Norm: | ja |
| Münchner Norm: | ja |
| Ö-Norm / 15aB-VG: | ja |
| DIN Plus | ja |
| externe Luftzufuhr: | ja |
| Ø externer Luftanschluss in mm: | 100 |
| Automatik / Primärluftautomatik: | nein |
| Automatik / Sekundärluftautomatik: | nein |
| Vollautomatik | nein |
| Zugelassene Brennstoffe: | Scheitholz und Braunkohlebriketts |
| Ø Rauchrohr in mm: | 150 |
| Anschlusshöhe Rauchrohr oben in mm: | 1084 |
| Anschlusshöhe hinten bis Mitte Rauchrohr in mm: | 948 |
| Feuerraumauskleidung: | Vermiculite |
| Gussmulde im Feuerraum: | nein |
| Rüttelrost: | nein |
| Planrost: | ja |
| Aschebehälter: | ja |
| Brennraumtür 3-fach Verriegelung: | ja |
| Brennraumtür - Mehrfachverriegelung: | 3-fach |
| Scheibenspülung: | ja |
| Primärluft: | ja |
| Sekundärluft: | ja |
| Tertiärluft: | ja |
| Fire Plus - Verbrennungssystem (Nur Fireplace) | - |
Abmessungen und Gewicht:
| Höhe in mm: | 1084 |
| Breite in mm: | 556 |
| Tiefe in mm: | 516 |
| Feuerraum H x B x T in mm: | 365 x 375 x 250 |
| Fülltüröffnung H x B in mm: | 420 x 375 |
| Sichtbares Scheibenmaß H x B in mm: | 424 x 410 |
| Max. Scheitholzlänge in cm: | 33 |
| Gewicht in kg ca. : | 165 |





