

Clean Technology von Haas + Sohn: Drinnen warm und draußen sauber. So soll ökologische Wärmegewinnung sein. Umweltschutz heißt für Haas + Sohn, Rohstoffe hundertprozentig zu nutzen. Rückstände in der Verbrennung
bedeuten einen Rückstand in der Technologie. Haas+Sohn ist deshalb schon heute »Feuer und Flamme« für die
Technik der Zukunft. Die Emissionsbestimmungen, die in Deutschland und Österreich ab 2015 gelten
werden, sind für die Entwickler von Haas + Sohn schon heute das Maß, das deutlich und wirksam unterschritten wird.
- Kein Katalysator
- Kein Filter
- Keine Entsorgung
- Kein Tausch
-

Clean Technology
Die internen HAAS+SOHN Richtlinien zur Erlangung des Gütesiegels sind bei Staub < 40 mg/m³ und > 80% Wirkungsgrad! Übertrifft BImSCH 2. Stufe.
-

Raumluftunabhängig – nutzt Außenluft für die Verbrennung
und nicht die wertvolle Wohnraumluft, sicherer und störungsfreier Betrieb, optimal für Niedrigenergiehäuser oder thermisch sanierte Gebäude, heizkostensparend. Unter bestimmten Bedingungen für raumluftunabhängigen Betrieb geeignet. Bitte unterschiedliche Ländervorschriften beachten.
-

24 h-Dauerbetrieb – sicheres Heizen ohne Unterbrechung
Diese Möglichkeit zu heizen, unterstreicht die hohe Qualität der Kaminöfen.
-

33-cm-Scheithölzer – große Brennkammer
Zeit- und Kostenersparnis durch das große Fassungsvermögen der Brennkammer mit 33-cm-Scheithölzern.
-

Wärmespeicher – 10 Stunden Wärme ohne Nachlegen
Mehr Komfort, weniger Aufwand durch die langanhaltende Wärmeabstrahlung von bis zu 10 Stunden.
Technische Daten:
| EN (DIN): | 13229 (18895) |
| Dauerbrand / Zeitbrand: | Zeitbrand |
| Für Dauerbetrieb geeignet: | ja |
| Reg.-Nr.: | RRF - 40 04 632 |
| Nennwärmeleistung in kW: | 4,0 - 8,0 |
| Bauart A1: | ja |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 165 |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Dauerbrand max. m³: | 250 |
| CO-Emission in %: | 0,12 |
| CO-Emission in g/m³: | 1,277 |
| Staub mg/m³: | 23 |
| Wirkungsgrad in %: | 80 |
| Abgasmassenstrom g/s: | 7,0 |
| erforderl. Förderdruck in mbar: | 0,10 - 0,12 |
| Abgastemperatur °C: | 290 |
| BImSchV Stufe: | 1 und 2 |
| Stuttgarter Norm: | ja |
| Regensburger Norm: | ja |
| Münchner Norm: | ja |
| Ö-Norm / 15aB-VG: | ja |
| DIN Plus | nein |
| externe Luftzufuhr: | ja |
| Ø externer Luftanschluss in mm: | 100 |
| Automatik / Primärluftautomatik: | nein |
| Automatik / Sekundärluftautomatik: | nein |
| Vollautomatik | nein |
| Zugelassene Brennstoffe: | Holz, Holzbriketts nach DIN 51731 |
| Ø Rauchrohr in mm: | 160 |
| Anschluss oben (Rauchrohr) in mm: | 1230 |
| Anschluss hinten (Rauchrohr) in mm: | 1310 |
| Feuerraumauskleidung: | Schamotte |
| Gussmulde im Feuerraum: | nein |
| Rüttelrost: | nein |
| Planrost: | ja |
| Aschebehälter: | ja |
| Scheibenspülung: | ja |
| Primärluft: | ja |
| Sekundärluft: | ja |
| Tertiärluft: | nein |
Abmessung und Gewicht Kamineinsatz:
| Höhe in mm: | 1389 |
| Breite in mm: | 430 |
| Tiefe in mm: | 440 |
| Feuerraum H x B x T in mm | ca. 450 x 340 x 380 |
| Fülltüröffnung H x B in mm | ca. 420 x 320 |
| Sichtbares Scheibenmaß H x B in mm: | ca. 445 x 305 |
| Max. Scheitholzlänge: | 33 cm |
| Gewicht in kg ca. : | 120 |



